Z 20 | American Economic Review | 1954 ff
|
Z 30 | Archiv für Kommunalwissenschaften | 1962 - 1993
|
Z 103 | BAV - Geschäftsbericht | 1952 - 1993
|
Z 21 | Bayer. Statistisches Landesamt | Nr. 190 - 294
|
A 311 | Beiträge zur Statistik Bayern |
|
Z 24 | Beiträge des Instituts der Deutschen Wirtschaft | 1963 - 1989
|
Z 113 | Blätter der deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik | 1931 - 1935, 1937 - 1944, 1953 - 1986
|
Z 7 | British Tax Review | 1957 - 1993
|
Z 90 | Brookings Papers on Economic Activity |
|
Z 17 | Bundessteuerblatt | 1951 - 1958 A
|
A 311 | | 1960 ff B
|
Z 48 | Canadian Tax Foundation | 1983; 1985 - 1992
|
Z 13 | Canadian Tax Journal | 1960 - 1993
|
Z 49 | Canadian Tax Papers (lose Folge) | 1959 - 1977, 1979ff
|
Z 91 | CES Working Paper Series | ab Nr 69
|
Z 47 | Conference of the Report | 1959 - 1992
|
| | (ausser 1965, 1966, 1969, 1973-1977, 1980)
|
Z 15 | Deutsche Finanzwirtschaft | 1947 - 1956, 1963 - 1973
|
Z 32 | Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. ,Jahresbericht | 1955 - 1992
|
Z 28 | Deutsche Steuerzeitung (Ausg.A) | 1958 - 1984
|
Z 6 | DIW - Vierteljahreshefte | 1952 ff
|
Z 69 | DIW-Wochenbericht | 1982 ff
|
A 311 |
|
Z 81 | Econometrica | 1981-85; 1988-90; 1994ff
|
Z 83 | Economica | 1994 ff
|
Z 84 | The Economic Journal | 1994 ff
|
Z 75 | Economic Policy | 1985 ff
|
A 311 | EIB Informationen u.a. Informationsschriften |
|
Z 78 | EIB - Jahresberichte der Europäischen Investitionsbank |
|
A 311 | |
|
Z 77 | EIB Papers - Cahiers BEI |
|
A 311 | |
|
Z 18 | Entscheidungen der Finanzgerichte | 1953 - 1983
|
A 311 | |
|
Z 27 | Entscheidungen und Gutachten des Reichsfinanzhofes | 1918 - 32
|
A 311 | |
|
Z 43 | Entwicklungshilfe - Politik und Leistungen | 1963, 1965 - 1981
|
Z 86 | European Economic Review July | 1995ff
|
Z 1 | Finanzarchiv NF (Bd. 1 ff) | 1933, 1936,1942, 4 1944,1946ff
|
Z 105 | GDV - Jahrbücher (früher: Geschäftsbericht) der deutschen Versicherungswirtschaft | 1911 - 1920, 1935 - 1975, 1979 ff
|
Z 107 | GDV Quartalsberichte (jeweils Band 4) | 1982 - 1993
|
Z 106 | Der GDV und seine Mitglieder | 1990, 1992
|
Z 114 | The Geneva Papers on Risk and Insurance | 1976 - 1989
|
Z 114 a | The Geneva Papers on Risk and Insurance, Issues and Practice | 1990
|
Z 114 b | The Geneva Papers on Risk and Insurance , Theory | 1990 ff
|
Z 9 | Geschäftsberichte der Deutschen Bundesbank | 1951 - 1981; A 311 1989ff
|
Z 16 | Geschäftsbericht der Landeszentralbank in Bayern | 1948 ff
|
A 311 |
|
Z 65 | Ifo-Studien | 1980 - 1986
|
Z 42 | Informationsdienst zur Finanzpolitik des Auslandes. BMF | 1959 - 1986
|
A 311 | |
|
Z 39 | International Monetary Fund: Staff Papers | 1950
|
Z 89 | International Tax and Public Finance |
|
Z 60 | Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik | 1984 - 1993 [1978 - 1983 Sinn]
|
Z 33 | The Journal of Economic Literature |
1963 ff
|
Z 76 | Journal of Economic Perspectives |
1987 ff
|
Z 67 | Journal of Macroeconomics |
1979 - 1987
|
Z 52 | Journal of Public Economics |
1972 ff
|
Z 64 | The Journal of Political Economy |
1978 ff
|
Z 115 | The Journal of Risk and Insurance |
1958 ff
|
Z 116 | Journal of Risk and Uncertainty |
1988 ff
|
Z 40 | Kommunalwirtschaft |
1965 - 1977
|
Z 4 | Konjunkturpolitik |
1954 - 1993
|
Z 109 | Die Krankenversicherung |
1962 - 1984
|
Z 29 | Der langfristige Kredit |
1962 - 1972
|
Z 31 | Lastenausgleichsbank - Jahresbericht |
1950 - 1979, 1983 - 85
|
Z 8 | Monatsberichte der Deutschen Bundesbank | 1954 ff
|
A 311 | (bis 1957 Bank Deutscher Länder)
|
Z 117 | Münchner Blätter zur Versicherungsmathematik | 1990/13 - 1994/26
|
Z 5 | National Tax Journal | 1953 - 1992
|
Z 92 | NBER Working Paper Series | ab No 5218
|
Z 68 | Der Öffentliche Sektor | 4/79,4/80, 1981 - 1993
|
Z 112 | PKV Dokumentation | Nr. 1 - 17
|
Z 110 | PKV - Rechenschaftsberichte | 1980 - 1990, 1993
|
Z 111 | PKV Zahlenbericht | 1983/4,1987/8,1991/2,1993/4
|
Z 51 | Public Choice | 1987 - 1994 [1968 - 1986 Sinn]
|
Z 11 | Public Finance | 1946 ff
|
Z 54 | Public Finance Quarterly | 1973 ff
|
Z 71 | Public Money | 1981 - 1987
|
Z 87 | Quaterly Journal of Economics |
|
Z 82 | The Rand Journal of Economics | 1980 ff
|
Z 80 | The Review of Economic Studies | 1980 ff
|
Z 10 | Revue de Science Financihre | 1914 - 1930, 1952 - 1972
|
Z 88 | Scandinavian Journal of Economics | 1995ff
|
Z 108 | Die Sozialversicherung | 1959 - 1985
|
Z 57 | Staatswissenschaft und Staatspraxis | 1990/1, 3,1991 - 1993
|
Z 26 | Der Städtetag (Gemeindefinanzbericht) | 1991
|
A 311 | |
|
Z 3 | Statistisches Bundesamt | 1967 - 1993
|
| Institut Finanzen und Steuern |
|
Z 104 | Veröffentlichungen des BAV | 1970 ff
|
Z 101 | Versicherungswirtschaft | 1946 ff
|
Z 74 | Wirtschaftsdienst | 1986 ff
|
Z 63 | Wisu - Wirtschaftsstudium | 1972 ff
|
Z 62 | WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium | 1973 ff
|
Z 2 | Wirtschaft und Statistik | 1951, 1954-1993
|
Z 56 | Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft (Journal of Institutional and Theoretical Economics) | 1970 ff
|
Z 102 | Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft | 1901 - 1937, 55 ff
|
Z 61 | Zeitschrift für Nationalökonomie (Journal of Economics) | 1978 - 1994
|
Z 85 | Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen | 1985/3, 1986/3, 4, 1987 - 1990
|
Z 100 | Zeitschrift für Versicherungswesen | 1953 ff
|
| Archiv | 1908 - 1938
|
Z 72 | Zeitschrift für Wirtschaftspolitik | 1984 - 1993
|
Z 55 | Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1984 - 1994, [1974 - 1983 Sinn]
|